Аренда автокрана
Наименование | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Цена за 1 машино-смену* | Цена за 1 км от МКАД |
---|---|---|---|---|
Кран 14т со стрелой 14м | 14 тонн | 14 метров | 7000 руб. | 50 руб. |
Кран 16т со стрелой 18м | 16 тонн | 18 метров | 8000 руб. | 50 руб. |
Кран 25т со стрелой 21.7м | 25 тонн | 21.7 метров | 11000 руб. | 50 руб. |
Кран 25т со стрелой 21.7м с гуськом/td> | 25 тонн | 21.7м + 9м гусёк | 12000 руб. | 50 руб. |
Кран 25т со стрелой 28м | 25 тонн | 28 метров | 13000 руб. | 50 руб. |
Кран 25т со стрелой 28м с гуськом | 25 метров | 28 метров + 9м гусёк | 13000 руб. | 50 руб. |
Кран 32т со стрелой 30.2м | 32 тонны | 30.2 метра | 15000 руб. | 100 руб. |
Кран 32т со стрелой 30.2м с гуськом | 32 тонны | 30.2 метра + 9м гусёк | 16000 руб. | 100 руб. |
Кран 40т со стрелой 30м | 40 тонн | 30 метров | 23000 руб. | 200 руб. |
Кран 50т со стрелой 34.5м | 50 тонн | 34.5 метров | 28000 руб. | 200 руб. |
Кран 50т с противовесом | 50 тонн | 34.5 метра | 35000 руб. | 200 руб. |
Кран 60т со стрелой 42м | 60 тонн | 42 метра | 39000 руб. | 300 руб. |
Кран 60т с дополнительным противовесом | 60 тонн | 42 метра | 45000 руб. | 300 руб. |
Кран 60т со стрелой 42м с гуськом | 60 тонн | 42м + 15м | 49000 руб. | 300 руб. |
Аренда экскаватора
Наименование | Тех. характеристики | Стоимость 1-й смены | Расстояние |
---|---|---|---|
JCB 3CX | Ковш погрузчика — 1,05 м³ Ковш экскаватора — 0,35 м³ Гидромолот — 700 ДЖ Угол поворота экскаватора — 205° | Без гидромолота: 11000 руб. С гидромолотом: 12000 руб. | 100 руб./1 км |
JCB 4CX | Ковш погрузчика — 1,1 м³ Ковш экскаватора — 0,35 м³ Гидромолот — 700 ДЖ Угол поворота экскаватора — 205° | Без гидромолота: 11000 руб. С гидромолотом: 12000 руб. | 100 руб./1 км |
Hitachi ZX 180 | Ковш погрузчика — 1,2 м³ | Без гидромолота: 12000 руб. С гидромолотом: 14000 руб. | 100 руб./1 км |
Аренда самосвала
Наименование | Стоимость 1-й смены | Ст-ть 1 км за МКАД |
---|---|---|
Самосвал 12 т | 7000 руб. | 50 руб. |
Самосвал 15 т | 9000 руб. | 50 руб. |
Самосвал 25 т | 11000 руб. | 50 руб. |